實驗束介紹
| 名稱 | 指標 |
|---|---|
| 能量范圍 | 70-235 MeV |
| 束斑尺寸 | 3-7 mm |
| 質子束流強度 | ≤1 nA; 108 - 1010 proton/pulse |
| SAD | 2990mm, 2660mm |
| 照射野尺寸 | 30 cm*30 cm |
| 束斑尺寸 | 3-7 mm |
| 掃描方式 | 連續掃描, 點掃描 |
| 樣品運動平臺移動范圍 | X:±400 mm; Y:±250 mm; Z: 【-300,0】 mm ; |
| 樣品平臺移動精度 | X/Y/Z: 0.5 mm , |
| 樣品平臺負載 | 50 kg; |
| 樣品定位方式 | 激光準直定位 |
| 特色功能 | FLASH, X光成像,乏氧環境細胞試驗,動物試驗 |
準直器可伸縮至等中心點,
孔徑多個規格可切換。可進行minibeam研究
FLASH專用部件
RidgeFilter部件(SOBP厚度可切換)
乏氧照射艙
可放96孔板,T25, T75樣品瓶


